T-Shirts

Größentabellen

Größe Länge (cm) Weite (cm) Brustumfang (cm)
S 71,1 45,7 86,4 - 94,0
M 73,7 50,8 96,5 - 104,1
L 76,2 55,9 106,7 - 114,3
XL 78,7 61 116,8 - 124,5
2XL 81,3 66 127,0 - 134,6
3XL 83,8 71,1 137,2 - 144,8

Hoodies

Größe Länge (cm) Weite (cm)
S 68,6 50,8
M 71,1 55,9
L 73,7 61,0
XL 76,2 66,0
2XL 78,7 71,1
3XL 81,3 76,2